Elevations- und Azimutwinkel für verschiedene deutsche Städte
(rot=jeweils südlichster Satellit)
Bei Städten, wie z.B. Saarbrücken und Köln, die auf genau 7°Ost liegen, ist das Auffinden des Satelliten der genau im Süden liegt am einfachsten. In diesem Falle liegt auf 7°Ost der EW 3. Bei Hamburg ist es der EW 1 auf 10°Ost. Dies ist wichtig zum Einrichten einer Drehanlage.
Wichtig ist das genaue Ausrichten der Schüssel. Bei 40 cm spielt das noch keine große Rolle, da der Öffnungswinkel (ca. 5°) der Schüssel offen wie ein Scheunentor ist. Allerdings gibt es bei zu nah aneinander liegenden Orbitpositionen
Probleme, da bei diesem großen Öffnungswinkel die Satelliten sich gegenseitig stören können (allerdings nur dann, wenn im gleichen Frequenzband gesendet wird).
Bei großen Schüsseln muss das Ausrichten so exakt wie möglich geschehen, da hier der Öffnungswinkel sehr klein ist, bei 3 m liegt er bei 0,58°. Bei Drehanlage mit großen Schüsseln muss die Schüssel exakt
den Clark Belt abfahren (Clark Belt ist der Kreis oder Ring ,an dem die Satelliten über dem Äquator positioniert sind). Eine super Anleitung für das Installieren von DiSEqC-Anlagen gibt es bei: http://www.radio-rfs.de/ .
|
Elevationswinkel/ Azimutwinkel |
Aachen 50,8 N 6,1 O |
Berlin 52,2 N 13,4 O |
Darmstadt 49,9 N 8,7 O |
Flensburg 54,8 N 9,4 O |
Frankfurt/Oder 52,3 N 14,6 O |
Freiburg 48,0 N 7,9 O |
Hamburg 53,6 N 10,0 O |
Hof 50,3 N 11,9 O |
| Intelsat 902 62 °Ost | 12,3/117,7 | 15,4/125,0 | 14,2/119,6 | 12,0/122,0 | 16,1/126,0 | 14,7/118,2 |
13,0/122,2 |
15,8/122,8 |
| Intelsat 12 45°Ost | 21,4/133,8 | 23,2/142,2 | 23,3/136,1 | 19,8/138,8 | 23,8/143,4 | 24,3/134,4 |
21,0/139,0 |
24,4/139,8 |
| Türksat 42 °Ost | 22,8/136,9 | 24,4/145,5 | 24,7/139,3 | 21,0/142,0 | 25,0/146,7 | 25,8/137,6 | 22,2/142,2 | 25,7/143,0 |
| EW 4/7 36°Ost | 25,4/143,4 | 26,4/152,3 | 27,2/145,9 | 23,1/148,5 | 26,9/153,6 | 28,5/144,2 | 24,4/148,8 | 28,0/149,9 |
| Astra 2 28,2°Ost | 28,2/152,3 | 28,4/161,6 | 29,9/155,1 | 25,2/157,4 | 28,8/162,9 | 31,5/153,5 | 26,6/157,8 | 30,3/159,2 |
| Astra 3 23,5°Ost | 29,6/158,0 | 29,2/167,4 | 31,1/160,9 | 26,2/162,9 | 29,6/168,7 | 32,8/159,3 | 27,6/163,4 | 31,3/165,1 |
| Astra 1 19,2°Ost | 30,5/163,3 | 29,7/172,7 | 32,0/166,3 | 26,9/168,1 | 30,0/174,1 | 33,8/164,9 | 28,3/168,7 | 31,9/170,6 |
| EB 16/Sesat 1/W2M 16°Ost | 31,1/167,3 | 29,9/176,7 | 32,4/170,4 | 27,2/172,0 | 30,1/178,2 | 34,3/169,1 | 28,6/172,6 | 32,2/174,7 |
| Hotbird 13°Ost | 31,5/171,1 | 30,0/180,5 | 32,7/174,3 | 27,4/175,6 | 30,1/182,0 | 34,7/173,1 | 28,8/176,3 | 32,3/178,6 |
| W2A 10°Ost | 31,7/174,9 | 29,9/184,3 | 32,8/178,2 | 27,5/179,3 | 30,0/185,7 | 34,8/177,1 | 28,8/180,0 | 32,3/182,5 |
| EW 3A 7° Ost | 31,8/178,8 | 29,7/188,1 | 32,8/182,2 | 27,5/183,0 | 29,7/189,5 | 34,9/181,1 | 28,8/183,8 | 32,2/186,4 |
| Sirius 5°Ost | 31,8/181,4 | 29,5/190,6 | 32,7/184,8 | 27,4/185,4 | 29,5/192,0 | 34,8/183,8 | 28,7/186,2 | 32,0/189,0 |
| Thor 1°West | 31,5/189,1 | 28,5/197,9 | 32,1/192,5 | 26,8/192,7 | 28,4/199,4 | 34,2/191,8 | 28,0/193,6 | 31,1/196,6 |
| Amos 4°West | 31,1/192,9 | 27,8/201,6 | 31,6/196,4 | 26,3/196,3 | 27,7/203,0 | 33,7/195,8 | 27,5/197,3 | 30,4/200,3 |
| Atlantic Bird 2 8°West | 30,3/197,9 | 26,8/206,3 | 30,7/201,4 | 25,5/201,0 | 26,6/207,7 | 32,8/200,9 | 26,6/202,0 | 29,3/205,2 |
| Telstar 12 15°West | 28,5/206,5 | 24,5/214,3 | 28,6/209,8 | 23,7/209,1 | 24,2/215,6 | 30,6/209,6 | 24,7/210,1 | 27,0/213,4 |
| NSS 7 22° West | 26,3/214,0 | 22,2/221,5 | 26,1/217,3 | 21,6/216,2 | 21,6/222,7 | 28,0/217,2 | 23,2/215,0 | 24,4/220,6 |
| Hispasat 30°West | 22,7/223,2 | 18,0/230,0 | 22,2/226,3 | 18,2/225,2 | 17,5/231,2 | 24,0/226,3 | 18,8/226,2 | 20,2/229,4 |
| Intelsat 3R 43° West | 16,2/236,2 | 11,4/242,3 | 15,2/238,9 | 12,2/237,8 | 10,7/243,3 | 16,7/238,9 | 12,5/238,8 | 13,2/241,6 |
| Intelsat 9 58°West | 7,6/249,4 | 2,8/255,0 | 6,3/251,7 | 4,3/251,2 | 2,2/256,0 | 7,4/251,6 | 4,4/252,0 | 4,2/254,3 |
|
Elevationswinkel/ Azimutwinkel |
Koblenz 50,4 N 7,6 O |
Köln 51,0 N 7,0 O |
München 48,1 N 11,6 O |
Münster 52,0 N 7,6 O |
Nürnberg 49,5 N 11,1 O |
Rostock 54,1 N 12,1 O |
Saarbrücken 49,2 N 7,0 O |
Stuttgart 48,8 N 9,2 O |
| Intelsat 902 62 °Ost | 13,4/118,9 | 12,7/118,5 | 16,8/121,6 | 12,6/119,4 | 15,8/121,7 | 13,8/124,3 | 13,6/117,9 | 15,1/119,7 |
| Intelsat 12 45°Ost | 22,4/135,2 | 21,7/134,8 | 26,0/138,4 | 21,4/135,8 | 24,8/138,5 | 21,4/141,4 | 23,0/134,1 | 24,4/136,2 |
| Türksat 42 °Ost | 23,8/138,4 | 23,1/137,9 | 27,4/141,7 | 22,7/139,0 | 26,1/141,8 | 22,6/144,7 | 24,4/137,2 | 25,8/139,4 |
| EW 4/7 36°Ost | 26,4/144,9 | 25,6/144,4 | 29,9/148,6 | 25,0/145,2 | 28,5/148,6 | 24,5/151,3 | 27,1/143,8 | 28,4/146,1 |
| Astra 2 28,2°Ost | 29,1/154,0 | 28,3/153,4 | 32,4/158,1 | 27,5/154,5 | 31,0/157,9 | 26,5/160,4 | 30,0/152,9 | 31,1/155,4 |
| Astra 3 23,5°Ost | 30,4/159,7 | 29,6/159,1 | 33,5/164,2 | 28,7/160,1 | 32,1/163,8 | 27,4/166,1 | 31,4/158,6 | 32,3/161,3 |
| Astra 1 19,2°Ost | 31,3/165,1 | 30,5/164,4 | 34,2/169,8 | 29,6/165,4 | 32,8/169,4 | 27,9/171,3 | 32,3/164,1 | 33,2/166,8 |
| EB 16/Sesat 1/W2M 16°Ost | 31,8/169,1 | 31,0/168,4 | 34,6/174,1 | 30,1/169,4 | 33,1/173,5 | 28,2/175,2 | 32,9/168,2 | 33,6/171,0 |
| Hotbird 13°Ost | 32,1/173,0 | 31,4/172,2 | 34,7/178,1 | 30,4/173,2 | 33,3/177,5 | 28,3/178,9 | 33,2/172,1 | 33,9/185,6 |
| W2A 10°Ost | 32,3/176,9 | 31,6/176,1 | 34,7/182,1 | 30,5/177,0 | 33,3/181,4 | 28,2/182,6 | 33,5/176,0 | 34,0/178,9 |
| EW 3A 7° Ost | 32,3/180,8 | 31,7/179,9 | 34,6/186,1 | 30,7/180,8 | 33,2/185,4 | 28,1/186,3 | 33,5/180,0 | 34,0/182,9 |
| Sirius 5°Ost | 32,3/183,4 | 31,6/182,5 | 34,4/188,8 | 30,5/183,3 | 33,0/188,0 | 27,9/188,8 | 33,5/182,6 | 33,9/185,6 |
| Thor 1°West | 31,7/191,1 | 31,2/190,2 | 33,4/196,7 | 30,0/190,9 | 32,1/195,7 | 27,1/196,1 | 33,0/190,5 | 33,2/193,4 |
| Amos 4°West | 31,3/194,9 | 30,8/194,0 | 32,7/200,5 | 29,6/194,6 | 31,5/199,5 | 26,5/199,6 | 32,6/194,4 | 32,6/197,3 |
| Atlantic Bird 2 8°West | 30,4/199,9 | 30,0/199,0 | 31,6/205,5 | 28,8/199,5 | 30,4/204,5 | 25,6/204,3 | 31,7/199,5 | 31,6/202,3 |
| Telstar 12 15°West | 28,5/208,4 | 28,1/207,4 | 29,1/213,9 | 26,9/207,9 | 28,1/212,8 | 23,5/212,3 | 29,7/208,1 | 29,4/210,8 |
| NSS 7 22° West | 26,1/215,9 | 25,8/215,0 | 26,3/221,2 | 24,7/215,2 | 25,4/220,1 | 21,2/219,4 | 27,4/215,7 | 26,8/218,3 |
| Hispasat 30°West | 22,3/225,0 | 22,2/224,1 | 21,9/230,0 | 21,1/224,4 | 21,3/228,9 | 17,5/228,2 | 23,5/224,9 | 22,7/227,3 |
| Intelsat 3R 43° West | 15,6/237,7 | 15,6/236,9 | 14,4/242,1 | 14,7/237,1 | 14,0/241,2 | 11,2/240,6 | 16,6/237,6 | 15,5/239,8 |
| Intelsat 9 58° West | 6,8/250,7 | 6,9/250,1 | 5,0/254,5 | 6,2/250,3 | 4,9/253,8 | 3,1/253,7 | 7,5/250,6 | 6,3/252,5 |
| Durchmesser (m) | Oberfläche (m²) |
Antennen- gewinn (dB) |
Öffnungswinkel (°) |
|
0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 10,00 |
0,07 0,28 0,64 1,13 1,77 3,14 7,07 12,57 19,63 78,54 |
29,4 35,0 39,0 41,5 43,5 46,0 49,4 51,9 53,9 59,9 |
5,98 2,99 1,99 1,50 1,20 0,90 0,60 0,45 0,36 0,18 |
| Frequenzband | Uplink(GHz) | Downlink(GHz) |
|
L-Band L-Band S-Band CA-Band C-Band CA1-Band X-Band KU1-Band KU2-Band DBS-Band KU3-Band KU4-Band KA-Band KA1-Band |
6.410 - 6.441 6.410 - 6.441 5.925 - 6.045 5-625 - 5.925 5.925 - 6.425 6.625 - 7.025 7.900 - 8.450 12.750 - 13.000 13.000 - 13.750 13.750 - 14.550 14.550 - 14.750 14.750 - 15.250 27.000 - 29.900 29.900 - 30.900 |
1.530 - 1.544 1.626 - 1.646 2.535 - 2.655 3.400 - 3.700 3.700 - 4.200 4.400 - 4.800 7.200 - 7.750 10.700 - 10.950 10.950 - 11.700 11.700 - 12.500 12.500 - 12.750 12.750 - 13.250 18.300 - 21.200 21.200 - 22.200 |
| EIRP | Schüsselgr.in m LNB 0,9/0,7dB Rauschmaß | EIRP | Schüsselgr.in m LNB 0,9/0,7dB Rauschmaß |
|
35 dbW 36 dbW 37 dbW 38 dbW 39 dbW 40 dbW 41 dbW 42 dbW 43 dbW 44 dbW 45 dbW 46 dbW 47 dbW 48 dbW 49 dbW |
3,60/3,00 3,00/2,40 2,40/1,80 1,80/1,50 1,50/1,35 1,35/1,20 1,20/1,20 1,20/1,10 1,10/1,00 1,00/0,90 1,00/0,90 0,90/0,80 0,90/0,75 0,75/0,60 0,60/0,60 |
50 dbW 51 dbW 52 dbW 53 dbW 54 dbW 55 dbW 56 dbW 57 dbW 58 dbW 59 dbW 60 dbW 61 dbW 62 dbW 63 dbW 64 dbW |
0,60/0,60 0,60/0,55 0,55/0,50 0,50/0,50 0,50/0,45 0,45/0,40 0,40/0,38 0,38/0,36 0,36/0,34 0,34/0,32 0,32/0,30 0,30/0,28 0,28/0,26 0,26/0,24 0,23/0,22 |