Amos 2/3 4°West
| AMOS 2 | AMOS 3 | ||
| Startdatum | 27.12.2003 | Startdatum | 28.04.2008 |
| Startrakete | Soyuz-ST 12 | Startrakete | Zenit |
| Satellit | Israel Aircraft Industries Plattform Amos | Satellit | Israel Aircraft Industries Plattform Amos |
| Energieleistung | ? | Energieleistung | BOL : 2800 W; EOL: 2450 W |
| Lebensdauer | 12 Jahre | Lebensdauer | 17 Jahre |
| Transponder | 11 Ku-Bandtransponder + 3 Backup-Transponder | Transponder | 3 Ka-Bandtransponder + 24 Ku-Bandtransponder |
| Leistung | 76 W | Leistung | Ku-Band 95 W; Ka-Band 105 W |
| Bandbreite | 14*72 MHz | Bandbreite | Ka-Band 3*425 MHz; Ku-Band 24*36 MHz |
| EIRP | Ku-Band Südost-Europa 52 dBW | EIRP | Ku-Band Südost-Europa 56 dBW |
| Ku-Band Israel 54 dBW | Ku-Band Israel 55 dBW | ||
| KU-Band Ostküste Nordamerika 52 dBW | Ku-Band Ostküste Nordamerika 52 dBW | ||
| Ku-Band steuerbar Nordamerika 52 dBW; Osteuropa 52 dBW; Südafrika 52 dBW | |||
| Ka-Band steuerbar Westeuropa 59 dBW; Südamerika 59 dBW; Ostafrika 59 dBW | |||
| Schaltmöglichkeiten | Ku-Band SO-Europa bis 14*36 MHz o. 7*72 MHz zwischen 10.7 - 11.7 GHz bzw. 12,5 - 12,75 GHz; ver. oder hor. | ||
| Ku-Band Israel bis 22*36 MHz o. 11*72 MHz zwischen 10.7 - 11.7 GHz bzw. 12,5 - 12,75 GHz; ver. oder hor. | |||
| Ku-Band Nordamerika bis 6*36 MHz o .3*72 MHz zwischen 10.7 - 11.7 GHz; nur hor. | |||
| Ka-Band Israel bis 3 Transponder zwischen 19.325 - 20.375 GHz; rechtszirkular | |||
| Ku-Band steuerbar bis 3 Transponder zwischen 11.12 - 11.45 GHz; ver. oder hor. | |||
| Ka-Band steuerbar bis 3 Transponder zwischen 19.325 - 20.375 GHz; rechtszirkular | |||
| AMOS 3 | AMOS 2(Me=Naher Osten, Eu=Europa, Am=Nordamerika) | |||
| Transponderfrequenzen unbekannt | 11(Me) | 10.741 GHz ver. | 21(Me) | 11.660 GHz hor. |
| 12(Me) | 10.825 GHz ver. | 22(Eu) | 10.741 GHz hor. | |
| 13(Me) | 10.909 GHz ver. | 23(Eu) | 10.825 GHz hor. | |
| 14(Me) | 10.990 GHz hor. | 24(Eu) | 10.909 GHz hor. | |
| 15(Me) | 11.074 GHz hor. | 25(Eu) | 11.492 GHz hor. | |
| 16(Me) | 11.242 GHz ver. | 26(Eu) | 11.576 GHz hor. | |
| 17(Me) | 11.326 GHz ver. | 27(Eu) | 11.660 GHz hor. | |
| 18(Me) | 11.410 GHz ver. | 28(Am) | 11.492 GHz hor. | |
| 19(Me) | 11.492 GHz hor. | 29(Am) | 11.576 GHz hor. | |
| 20(Me) | 11.576 GHz hor. | 30(Am) | 11.660 GHz hor. | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Überspielung für Polsat(15.11.03) | und nochmal "bar"(04.12.03) | POL 002 Uplink(21.01.04) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Polsat-Feed(13.06.04) | dasÜbliche(12.10.04) | Livemoderation für Polsat(05.01.05) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2 | Amos-->nächste Seite |