Eurobird 4 A[alter Name EW 1]4°Ost
| Startdatum | 02.09.1997 | B1 | 10.992 GHz hor. | D8 | 11.669 GHz hor. | D7S | 11.669 GHz ver. |
| Startrakete | Ariane Flug 132 | B2 | 10.992 GHz ver. | F1 | 12.542 GHz hor. | D8S | 11.669 GHz hor. |
| Satellit | Astrium / Eurostar 2000 + | B3 | 11.075 GHz hor. | F2 | 12.542 GHz ver. | von Oktober 2000 bis Mai 2009 auf 10°Ost, danach in Eurobird 4A umbenannt und auf 4°Ost positioniert | |
| Energieleistung | 5900 W | B4 | 11.075 GHz ver. | F3 | 12.625 GHz hor. | ||
| Lebensdauer | 12 Jahre | B5 | 11.158 GHz hor. | F4 | 12.625 GHz ver. | ||
| Transponder | 28 KU-Bandtransponder | B6 | 11.158 GHz ver. | F5 | 12.708 GHz hor. | ||
| Leistung | 90 W | D1 | 11.473 GHz ver. | F6 | 12.708 GHz ver. | ||
| Bandbreite | 4*40 MHz (Transponder D1, D2, D1S, D2S) | D2 | 11.473 GHz hor. | D1S | 11.473 GHz ver. | ||
| 8*54 MHz (D5 - D8, D5S - D8S) | D3 | 11.540 GHz ver. | D2S | 11.473 GHz hor. | |||
| 4*62 MHz (D3, D4, D3S, D4S) | D4 | 11.540 GHz hor. | D3S | 11.540 GHz ver. | |||
| 12*72 MHz (B1 - B6, F1 - F6) | D5 | 11.607 GHz ver. | D4S | 11.540 GHz hor. | |||
| EIRP | Fixed Beam Europa, Mittlerer Osten, Nordafrika, Westasien 47 dBW | D6 | 11.607 GHz hor. | D5S | 11.607 GHz ver. | ||
| Steerable Beam Südafrika 52 dBW | D7 | 11.669 GHz ver. | D6S | 11.607 GHz hor. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| reger Feedbetrieb auf dem Eurobird 4(22.04.07) | Fußballregionalliga(28.04.07) | Fußball für SKY Sports(05.05.07) |
![]() |
![]() |
![]() |
| ebenfalls aus Großbritannien(05.05.07) | was nun ? 16: 9 oder 4:3 ?(05.05.07) | Hol 110 Multi-Link Testbild(06.05.07) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2,3 | Eurobird 4-->nächste Seite |