Intelsat 14 45°WEST
|
Startdatum |
23.11.2009 | ||||
| Startrakete | Atlas V 431 | ||||
| Satellit | Space Systems Loral LS-1300 | ||||
| Energieleistung | ? W | ||||
| Lebensdauer | 16 Jahre | ||||
| Transponder | jeweils 40 C- und 22 Ku-Bandtransponder | ||||
| Leistung | C-Band 50 W; Ku-Band 120 W | ||||
| Bandbreite | 32*36 MHz; 8*72 MHz (C-Band) | ||||
| 20*36 MHz; 2*72 MHz (Ku-Band) | |||||
| EIRP | C-Band Amerika 43,5 dBW | ||||
| C-Band Europa/Afrika 39 dbWMitteleuropa; 45 dBW Westafrika | |||||
| Ku-Band Amerika 49 dBW | |||||
| Ku-Band Europa/Afrika 48 dBW Mitteleuropa; Westafrika 54 dBW |
![]() |
![]() |
![]() |
| Feed auf dem PAS 1R(07.12.03) | Ralley Paris-Dakar für POP TV(04.01.04) | und noch was von der Ralley(04.01.04) |
![]() |
![]() |
![]() |
| und schon wieder die Ralley Paris-Dakar(06.01.04) | Gottesdienst aus Nigeria(03.01.05) | keep rolling für Dakar 2005(07.01.05) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2 | Intelsat 1R-->nächste Seite |