Intelsat 12[alter Name : PAS 12/Europestar 1] 45°Ost
| Startdatum | 29.10.2000 | 1 | 11.468 GHz |
| Startrakete | Ariane Flug 134 | 2 | 11.509 GHz |
| Satellit | Alcatel Space FS-1300 | 3 | 11.550 GHz |
| Energieleistung | BOL 12000 W; EOL 10000 W | 4 | 11.591 GHz |
| Lebensdauer | 15 Jahre | 5 | 11.632 GHz |
| Transponder | 30 Ku-Bandtransponder + 11 Backup-Transponder | 6 | 11.673 GHz |
| Leistung | jeweils 140 W | 7 | 12.527 GHz |
| Bandbreite | 30*36 MHz | 8 | 12.568 GHz |
| EIRP | Ku-Band Europa 52 dBW | 9 | 12.609 GHz |
| Ku-Band Südafrika 53 dBW | 10 | 12.650 GHz | |
| Ku-Band Middle East 52 dBW | 11 | 12.691 GHz | |
| Ku-Band Indien 53 dBW | 12 | 12.732 GHz | |
| Ku-Band Südostasien 53 dBW | |||
| Sämtliche Frequenzen können auf alle Beams geschaltet werden. Für Europa wird vertikal abgestrahlt, für Indien ebenfalls. Für Middle East horizontal. Für Südafrika und Südostasien ist dies bis jetzt unklar. | |||
| Juli 2005 von Panamsat übernommen und in PAS 12 umbenannt, am 01.02.2007 in Intelsat 12 umbenannt | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| Moderation für n-tv/RTL aus Bagdad(02.11.03) | MediaWave-Testbild(15.11.03) | Satvision UK(25.02.04) |
![]() |
![]() |
![]() |
| die BBC für Olympiade aus Athen(08.08.04) | aus dem Katastrophengebiet für ABC(30.12.04) | NBC aus Sri Lanka(01.01.05) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2 | Intelsat 12-->nächste Seite |