Intelsat 3R [alter Name: PAS 3R] 43°WEST
| Startdatum | 12.01.1996 | 1 C (AM) | 3.730 GHz ver. | 5 K (NSA o. EU) | 11.849 GHz hor. |
| Startrakete | Ariane Flug 82 | 2 C (AM) | 3.730 GHz hor. | 6 K (NA o. SA) | 11.849 GHz ver. |
| Satellit | Boeing HS 601 | 3 C (AM) | 3.790 GHz ver. | 8 K (NA) | 11.914 GHz hor. |
| Energieleistung | ? | 4 C (AM) | 3.790 GHz hor. | 8 BK (BRA) | 11.914 GHz ver. |
| Lebensdauer | 13 Jahre | 5 C (AM) | 3.850 GHz ver. | 9 K (NSA o. EU) | 11.979 GHz hor. |
| Transponder | jeweils 16 C- und 24 Ku-Bandtransponder (16 KU-Bandtransponder gleichzeitig) | 6 C (AM) | 3.850 GHz hor. | 10 K (NA o. SA) | 11.979 GHz ver. |
| 7 C (AM o.AF) | 3.915 GHz ver. | 12 K (NA) | 12.039 GHz hor. | ||
| Leistung | C-Band 34 W, Ku-Band 63 W je Transponder | 8 C (AM) | 3.915 GHz hor. | 12 BK (BRA) | 12.039 GHz ver. |
| Bandbreite | 12*54 MHz (C-Band) | 9 C (AM) | 3.980 GHz ver. | 13 K (NSA o. EU) | 12.099 GHz hor. |
| 4*64 MHz (C-Band) | 10 C (AM) | 3.980 GHz hor. | 14 K (NA o. SA) | 12.099 GHz ver. | |
| 12*54 MHz (Ku-Band) | 11 C (AM o.AF) | 4.040 GHz ver. | 16 K (NSA o. EU) | 12.164 GHz hor. | |
| 4*64 MHz (Ku-Band) | 12 C (AM) | 4.040 GHz hor. | 16 BK (BRA) | 12.164 GHz ver. | |
| EIRP | C-Band Africa 35 dBW | 13 C (AM) | 4.100 GHz ver. | 1 EK (NSA o. EU) | 12.531 GHz hor. |
| C-Band America 35 dBW | 14 C (AM) | 4.100 GHz hor. | 3 EK (EU) | 12.591 GHz hor. | |
| Ku-Band Europa 47 dBW | 15 C (AM o.AF) | 4.165 GHz ver. | 5 EK (NSA o. EU) | 12.651 GHz hor. | |
| Ku-Band Nordamerica 47 dBW | 16 C (AM) | 4.165 GHz hor. | 7 EK (EU) | 12.716 GHz hor. | |
| Ku-Band Südamerica 47 dBW | 1 K (NSA o. EU) | 11.729 GHz hor. | 9 EK (NSA o. EU) | 12.531 GHz ver. | |
| KU-Band Brasilien 50 dBW | 2 K (NA o. SA) | 11.729 GHz ver. | 11 EK (EU) | 12.591 GHz ver. | |
| 4 K (NA) | 11.789 GHz hor. | 13 EK (NSA o. EU) | 12.651 GHz ver. | ||
| 4 BK (BRA) | 11.789 GHz ver. | 15 EK (EU) | 12.716 GHz ver. | ||
| AM=C-Band Nord-und Südamerika; AF=C-Band Afrika; NSA=nördl. Südamerika; Eu=Europa; BRA=Brasilien; NA=Nordamerika; SA=Südamerika | |||||
| am 01.02.2007 in Intelsat 3R umbenannt | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| mal wieder die Rallye Dakar(04.01.09) | täglicher Feed aus Argentinien(04.01.09) | zweiter Übertragungsweg(04.01.09) |
![]() |
![]() |
![]() |
| für RTP aus Portugal(04.01.09) | LNT aus Lettland(04.01.09) | für RTL Klub Ungarn(04.01.09) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2 | Intelsat 3R-->nächste Seite |
| 2002 2003 2004 2005 2007 2008 | ||