Hellas Sat 2 39°Ost
| Startdatum | 13.05.2003 | T 1(S2) | 10.971 GHz hor. | T 10(S2) | 11.594 GHz hor. |
| Startrakete | Atlas | T 1(F2) | 10.971 GHz ver. | T 10(F2) | 11.594 GHz ver. |
| Satellit | Astrium/Eurostar-2000+ | T 2(S2) | 11.012 GHz hor. | T 11(S2) | 11.635 GHz hor. |
| Energieleistung | EOL:7600 W | T 2(F2) | 11.012 GHz ver. | T 11(F2) | 11.635 GHz ver. |
| Lebensdauer | 12 Jahre | T 3(S2) | 11.053 GHz hor. | T 12(S2) | 11.676 GHz hor. |
| Transponder | 30 KU-Bandtransponder | T 3(F2) | 11.053 GHz ver. | T 12(F2) | 11.676 GHz ver. |
| Leistung | F1 & S1 je 101 W; F2 & S2 je 105 W | T 4(S2) | 11.094 GHz hor. | T 13(F1 oder S1) | 12.524 GHz hor. |
| Bandbreite | 36 MHz | T 4(F2) | 11.094 GHz ver. | T 13(F1 oder S1) | 12.524 GHz ver. |
| EIRP | Ku-Band Fixed Beam 1 Europa max. 53 dBW | T 5(S2) | 11.135 GHz hor. | T 14(F1 oder S1) | 12.565 GHz hor. |
| Ku-Band Fixed Beam 2 Europa 52 dBW | T 5(F2) | 11.135 GHz ver. | T 14(F1 oder S1) | 12.565 GHz ver. | |
| Ku-Band steerable Beam 1 Südafrika ? dBW | T 6(S2) | 11.176 GHz hor. | T 15(F1 oder S1) | 12.606 GHz hor. | |
| Ku-Band steerable Beam 2 Naher Osten ? dBW | T 6(F2) | 11.176 GHz ver. | T 15(F1 oder S1) | 12.606 GHz ver. | |
| T 7(S2) | 11.471 GHz hor. | T 16(F1 oder S1) | 12.647 GHz hor. | ||
| T 7(F2) | 11.471 GHz ver. | T 16(F1 oder S1) | 12.647 GHz ver. | ||
| T 8(S2) | 11.512 GHz hor. | T 17(F1 oder S1) | 12.688 GHz hor. | ||
| T 8(F2) | 11.512 GHz ver. | T 17(F1 oder S1) | 12.688 GHz ver. | ||
| T 9(S2) | 11.553 GHz hor. | T 18(F1 oder S1) | 12.729 GHz hor. | ||
| T 9(F2) | 11.553 GHz ver. | T 18(F1 oder S1) | 12.729 GHz ver. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Nemea Uplinkstation aus Griechenland(26.08.03) | Euro2004-Finale(04.07.04) | die BBC aus Athen(07.08.04) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Überspielung für ERT(09.08.04) | ERT unterwegs(08.10.06) | VEDA-Uplink(13.11.06) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2 | Hellas Sat 2>nächste Seite |