EW 7 36°Ost
| Startdatum | 24.11.2009 | ||||
| Startrakete | Proton Flug 360 | ||||
| Satellit | Alcatel Alenia Space Spacebus-4000C4 | ||||
| Energieleistung | 12000 W | ||||
| Lebensdauer | 15 Jahre | ||||
| Transponder | 70 KU-Bandtransponder | ||||
| Leistung | ? | ||||
| Bandbreite | ? MHz | ||||
| EIRP | Ku-Band Eurasian Beam 47 dBW | ||||
| Ku-Band Rußland Beam 52 dBW | |||||
| Ku-Band Südafrika Beam 49 dBW | |||||
| Sub-Sahara Beam 52 dBW | |||||
| Steerable Beam 52 dBW |
![]() |
![]() |
![]() |
| News-Feed aus der Türkei(11.10.06) | Eishockey aus Krefeld(13.01.08) | über die morgigen Wahlen in Hessen(26.01.08) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rallye Tunisie(01.05.08) | BBC Proms aus Glascow(12.09.08) | ebenfalls BBC Proms(12.09.08) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2 | -->nächste Seite |