Intelsat 903 34,5°West
| Startdatum | 30.03.2002 | ||||
| Startrakete | Proton Flug 292 | ||||
| Satellit | Space System Loral FS 1300 | ||||
| Energieleistung | BOL: 8600 W | ||||
| Lebensdauer | 13 Jahre | ||||
| Transponder | 76 C- und 22 Ku-Bandtransponder | ||||
| Leistung | ? | ||||
| Bandbreite | 36 und 72 MHz | ||||
| EIRP | C-Band Global Beam 36 dBW | ||||
| C-Band Hemi Beam 41 dBW | |||||
| C-Band Zone Beam 47 dBW | |||||
| Ku-Band Spot 1 Europe 53 dBW | |||||
| Ku-Band Spot 2 America 52 dBW |
![]() |
![]() |
![]() |
| RTE-Feed aus Irland(09.09.03) | No Video aus Irland;-) (20.10.03) | SMU3 aus Irland(21.10.03) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rugby World Cup 2003(22.10.03) | RTE aus London(23.10.03) | TWI Mediahouse(08.11.03) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2,3 | Intelsat 903-->nächste Seite |