Eurobird 1 28,5°Ost
| Startdatum | 02.03.2001 | C 1 | 11.242 GHz hor. | D7S | 11.585 GHz hor. |
| Startrakete | Ariane Flug 140 | C 2 | 11.242 GHz ver. | D8S | 11.604 GHz ver. |
| Satellit | Aerospatiale/Spacebus-3000B2 | C 3 | 11.325 GHz hor. | D9S | 11.625 GHz hor. |
| Energieleistung | EOL:5900 W | C 4 | 11.325 GHz ver. | D10S | 11.642 GHz ver. |
| Lebensdauer | 12 Jahre | C 5 | 11.408 GHz hor. | D11S | 11.662 GHz hor. |
| Transponder | 24 KU-Bandtransponder | C 6 | 11.408 GHz ver. | D12S | 11.681 GHz ver. |
| Leistung | jeweils 90 W | D1S | 11.469 GHz hor. | F1S | 12.542 GHz hor. |
| Bandbreite | 12*33 MHz (D1S-D12S) | D2S | 11.488 GHz ver. | F2S | 12.542 GHz ver. |
| 12*72 MHz (C1-C6;F1S-F6S) | D3S | 11.508 GHz hor. | F3S | 12.625 GHz hor. | |
| EIRP | Ku-Band Beam fixed 54 dBW | D4S | 11.527 GHz ver. | F4S | 12.625 GHz ver. |
| Ku-Band Beam steerable 52 dBW | D5S | 11.546 GHz hor. | F5S | 12.708 GHz hor. | |
| D6S | 11.565 GHz ver. | F6S | 12.708 GHz ver. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Bob World Cup aus Cesana(19.01.08) | über die Landtagswahlen in Niedersachsen(26.01.08) | Landtagswahlen in Niedersachsen(27.01.08) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Biathlon aus Oslo(16.03.08) | für den HR vom Hessentag(06.06.08) | von der Tour 2008(06.07.08) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2 | -->nächste Seite |
| 2002 2003 2004 2005 2007 | ||