Intelsat 907 27,5°West
| Startdatum | 15.02.2003 | ||||
| Startrakete | Ariane Flug 159 | ||||
| Satellit | Space System Loral FS 1300 | ||||
| Energieleistung | BOL: 9500 W | ||||
| Lebensdauer | 13 Jahre | ||||
| Transponder | 76 C- und 22 Ku-Bandtransponder | ||||
| Leistung | ? | ||||
| Bandbreite | 36 MHz | ||||
| EIRP | C-Band Global Beam 36 dBW | ||||
| C-Band Hemi Beam 41 dBW | |||||
| C-Band Zone Beam 41 dBW | |||||
| Ku-Band Spot 1 Europe 53 dBW | |||||
| Ku-Band Spot 2 Europe 52 dBW |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paramount Television Feed(12.01.04) | NBA für ABC(11.02.07) | irische Tanz-Show(20.05.07) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parlamentswahlen in Irland(25.05.07) | aus dem Südwesten Irlands(25.05.07) | aus dem Nordwesten zur Wahl(25.05.07) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2 | Intelsat 907-->nächste Seite |