Express AM44 11°West
| Startdatum | 11.02.2009 | ||||
| Startrakete | Proton Flug 344 | ||||
| Satellit | NPO PM | ||||
| Energieleistung | EOL 6000 W | ||||
| Lebensdauer | 12 Jahre | ||||
| Transponder | 1 L-Band, 10 C-Band & 16 Ku-Bandtransponder | ||||
| Leistung | ? | ||||
| Bandbreite L-Band | 1*1 MHz | ||||
| Bandbreite C-Band | 10*40 MHz | ||||
| Bandbreite Ku-Band | 16*54 MHz | ||||
| Downlink-Bereich | C-Band 3.650 - 4.200 GHz | ||||
| Ku-Band 10.950 - 11.200 GHz | |||||
| Ku-Band 11.450 - 11.700 GHz | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Testbild aus Masera(13.02.05) | aus dem Vatikan(13.03.05) | Elios MCR aus Rom(23.03.05) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mediaset Controll-Center in Rom(23.03.05) | Sport für die RAI(08.05.05) | RAI Feed aus Mongia(15.07.05) |
| Zurück zur Startseite | Seite 1,2 | Express 3A-->nächste Seite |
| 2002 2003 2004 | ||